Performance - IX Clàssic Pla de l'Estany - [8] Vicenç Calduch Porta / Joan Calduch Porta
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Section | CP | Ideal | Real | Pts | Pos. CP | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0.501 | 13:22:54,36 | 13:22:53,35 | -1 | 36º | 36º | 
        
            | 2 | TC01 | km0.852 | 13:23:19,64 | 13:23:19,11 | -0,5 | 33º | 32º | 
        
            | 3 | TC01 | km1.186 | 13:23:43,69 | 13:23:43,28 | -0,4 | 34º | 32º | 
        
            | 4 | TC01 | km1.533 | 13:24:08,68 | 13:24:08,11 | -0,6 | 38º | 33º | 
        
            | 5 | TC01 | km1.936 | 13:24:37,70 | 13:24:37,30 | -0,4 | 34º | 33º | 
        
            | 6 | TC01 | km2.284 | 13:25:02,76 | 13:25:02,18 | -0,6 | 36º | 36º | 
        
            | 7 | TC01 | km3.043 | 13:25:57,42 | 13:25:57,85 | +0,4 | 28º | 36º | 
        
            | 8 | TC01 | km3.398 | 13:26:22,99 | 13:26:22,83 | -0,2 | 21º | 33º | 
        
            | 9 | TC01 | km3.743 | 13:26:47,83 | 13:26:47,70 | -0,1 | 15º | 33º | 
        
            | 10 | TC01 | km4.090 | 13:27:12,82 | 13:27:12,95 | +0,1 | 11º | 31º | 
        
            | 11 | TC01 | km4.436 | 13:27:37,74 | 13:27:37,75 | 0 | 4º | 29º | 
        
            | 12 | TC01 | km4.768 | 13:28:01,65 | 13:28:01,55 | -0,1 | 10º | 27º | 
        
            | 13 | TC01 | km5.155 | 13:28:29,52 | 13:28:29,34 | -0,2 | 17º | 26º | 
        
            | 14 | TC01 | km5.475 | 13:28:52,56 | 13:28:52,29 | -0,3 | 27º | 25º | 
        
            | 15 | TC01 | km5.792 | 13:29:15,39 | 13:29:15,22 | -0,2 | 15º | 22º | 
        
            | 16 | TC01 | km6.139 | 13:29:40,38 | 13:29:39,85 | -0,5 | 30º | 23º | 
        
            | 17 | TC01 | km6.469 | 13:30:04,14 | 13:30:04,01 | -0,1 | 13º | 23º | 
        
            | 18 | TC01 | km6.859 | 13:30:32,23 | 13:30:31,79 | -0,4 | 22º | 23º | 
        
            | 19 | TC01 | km7.238 | 13:30:59,52 | 13:30:59,05 | -0,5 | 31º | 24º | 
        
            | 20 | TC01 | km7.641 | 13:31:28,54 | 13:31:28,26 | -0,3 | 22º | 22º | 
        
            | 21 | TC01 | km7.985 | 13:31:53,32 | 13:31:53,17 | -0,1 | 8º | 20º | 
        
            | 22 | TC01 | km8.384 | 13:32:22,05 | 13:32:21,53 | -0,5 | 33º | 21º | 
        
            | 23 | TC01 | km8.716 | 13:32:45,96 | 13:32:45,35 | -0,6 | 32º | 21º | 
        
            | 24 | TC01 | km9.087 | 13:33:12,68 | 13:33:12,32 | -0,4 | 31º | 21º | 
        
            | 25 | TC01 | km9.435 | 13:33:37,74 | 13:33:37,56 | -0,2 | 15º | 19º | 
        
            | 26 | TC01 | km9.775 | 13:34:02,22 | 13:34:01,47 | -0,8 | 33º | 21º | 
        
            | 27 | TC01 | km10.102 | 13:34:25,77 | 13:34:25,30 | -0,5 | 29º | 21º | 
        
            | 28 | TC01 | km10.460 | 13:34:51,55 | 13:34:50,95 | -0,6 | 30º | 21º | 
        
            | 29 | TC01 | km10.858 | 13:35:20,22 | 13:35:19,78 | -0,4 | 17º | 23º | 
        
            | 30 | TC01 | km11.250 | 13:35:48,45 | 13:35:48,18 | -0,3 | 25º | 21º | 
        
            | 31 | TC01 | km11.608 | 13:36:14,23 | 13:36:13,68 | -0,5 | 28º | 22º | 
        
            | 32 | TC01 | km11.957 | 13:36:39,36 | 13:36:39,04 | -0,3 | 29º | 21º | 
        
            | 33 | TC01 | km12.291 | 13:37:03,41 | 13:37:03,59 | +0,2 | 19º | 21º | 
        
            | 34 | TC01 | km12.624 | 13:37:33,10 | 13:37:32,76 | -0,3 | 15º | 20º | 
        
            | 35 | TC01 | km12.962 | 13:38:04,59 | 13:38:05,00 | +0,4 | 23º | 19º | 
        
            | 36 | TC01 | km13.278 | 13:38:27,35 | 13:38:27,37 | 0 | 2º | 18º | 
        
            | 37 | TC01 | km13.635 | 13:38:53,06 | 13:38:53,49 | +0,4 | 22º | 19º | 
        
            | 38 | TC01 | km13.974 | 13:39:17,47 | 13:39:17,54 | +0,1 | 11º | 18º | 
        
            | 39 | TC01 | km14.319 | 13:39:42,32 | 13:39:42,58 | +0,3 | 15º | 18º | 
        
            | 40 | TC01 | km14.621 | 13:40:04,07 | 13:40:03,39 | -0,7 | 24º | 16º | 
        
            | 41 | TC01 | km15.000 | 13:40:31,36 | 13:40:31,08 | -0,3 | 20º | 17º | 
        
            | 42 | TC01 | km15.323 | 13:40:54,62 | 13:40:54,28 | -0,3 | 27º | 17º | 
        
            | 43 | TC01 | km15.720 | 13:41:23,21 | 13:41:23,01 | -0,2 | 19º | 17º | 
        
            | 44 | TC01 | km16.048 | 13:41:46,83 | 13:41:46,90 | +0,1 | 15º | 16º | 
        
            | 45 | TC01 | km16.370 | 13:42:10,02 | 13:42:09,87 | -0,1 | 9º | 16º | 
        
            | 46 | TC01 | km16.771 | 13:42:38,90 | 13:42:38,55 | -0,3 | 28º | 16º | 
        
            | 47 | TC01 | km17.159 | 13:43:06,84 | 13:43:06,58 | -0,3 | 28º | 16º | 
        
            | 48 | TC01 | km17.541 | 13:43:34,35 | 13:43:34,16 | -0,2 | 19º | 16º | 
        
            | 49 | TC01 | km17.931 | 13:44:02,43 | 13:44:02,59 | +0,2 | 14º | 16º | 
        
            | 50 | TC01 | km18.289 | 13:44:28,21 | 13:44:27,70 | -0,5 | 32º | 17º | 
        
            | 51 | TC01 | km18.654 | 13:44:54,50 | 13:44:54,27 | -0,2 | 14º | 16º | 
        
            | 52 | TC01 | km18.985 | 13:45:18,34 | 13:45:18,30 | -0 | 3º | 16º | 
        
            | 53 | TC01 | km19.382 | 13:45:46,93 | 13:45:46,77 | -0,2 | 14º | 16º | 
        
            | 54 | TC01 | km19.730 | 13:46:11,99 | 13:46:12,17 | +0,2 | 16º | 16º | 
        
            | 55 | TC01 | km20.057 | 13:46:35,54 | 13:46:35,20 | -0,3 | 26º | 16º | 
        
            | 56 | TC01 | km20.430 | 13:47:03,50 | 13:47:03,37 | -0,1 | 9º | 16º | 
        
            | 57 | TC01 | km21.160 | 13:48:19,82 | 13:48:20,07 | +0,2 | 13º | 16º | 
        
            | 58 | TC01 | km21.536 | 13:48:46,90 | 13:48:46,91 | 0 | 4º | 16º | 
        
            | 59 | TC01 | km21.871 | 13:49:11,03 | 13:49:11,04 | 0 | 3º | 16º | 
        
            | 60 | TC01 | km22.266 | 13:49:39,47 | 13:49:39,71 | +0,2 | 18º | 16º | 
        
            | 61 | TC01 | km22.571 | 13:50:01,44 | 13:50:01,33 | -0,1 | 11º | 14º | 
        
            | 62 | TC01 | km22.913 | 13:50:26,07 | 13:50:25,81 | -0,3 | 15º | 14º | 
        
            | 63 | TC01 | km23.253 | 13:50:50,55 | 13:50:50,83 | +0,3 | 19º | 14º | 
        
            | 64 | TC01 | km23.619 | 13:51:16,91 | 13:51:16,84 | -0,1 | 12º | 14º | 
        
            | 65 | TC01 | km23.988 | 13:51:43,48 | 13:51:42,92 | -0,6 | 27º | 14º | 
        
            | 66 | TC01 | km24.365 | 13:52:10,63 | 13:52:10,84 | +0,2 | 16º | 14º | 
        
            | 67 | TC01 | km24.692 | 13:52:34,18 | 13:52:33,95 | -0,2 | 11º | 14º | 
        
            | 68 | TC01 | km25.046 | 13:52:59,67 | 13:52:59,65 | -0 | 2º | 13º | 
        
            | 69 | TC01 | km25.422 | 13:53:26,75 | 13:53:26,48 | -0,3 | 23º | 14º | 
        
            | 70 | TC01 | km25.787 | 13:53:53,04 | 13:53:52,97 | -0,1 | 19º | 13º | 
        
            | 71 | TC01 | km26.157 | 13:54:19,68 | 13:54:19,72 | 0 | 1º | 12º | 
        
            | 72 | TC01 | km26.820 | 13:55:14,67 | 13:55:15,11 | +0,4 | 18º | 13º | 
        
            | 73 | TC01 | km27.217 | 13:55:50,40 | 13:55:51,00 | +0,6 | 22º | 13º | 
        
            | 74 | TC01 | km27.613 | 13:56:26,04 | 13:56:26,33 | +0,3 | 21º | 13º | 
        
            | 75 | TC01 | km27.989 | 13:56:59,88 | 13:57:00,40 | +0,5 | 25º | 13º | 
        
            | 76 | TC01 | km28.369 | 13:57:34,08 | 13:57:34,60 | +0,5 | 21º | 12º | 
        
            | 77 | TC01 | km28.690 | 13:58:02,97 | 13:58:03,64 | +0,7 | 19º | 13º | 
        
            | 78 | TC01 | km29.013 | 13:58:32,04 | 13:58:31,78 | -0,3 | 12º | 13º | 
        
            | 79 | TC01 | km29.341 | 13:59:01,56 | 13:59:01,43 | -0,1 | 7º | 13º | 
        
            | 80 | TC02 | km0.830 | 14:18:05,01 | 14:18:05,20 | +0,2 | 15º | 13º | 
        
            | 81 | TC02 | km1.188 | 14:18:30,79 | 14:18:31,09 | +0,3 | 33º | 12º | 
        
            | 82 | TC02 | km1.569 | 14:18:58,22 | 14:18:58,57 | +0,3 | 36º | 12º | 
        
            | 83 | TC02 | km1.908 | 14:19:22,64 | 14:19:22,96 | +0,3 | 34º | 12º | 
        
            | 84 | TC02 | km2.309 | 14:19:51,52 | 14:19:51,51 | -0 | 5º | 12º | 
        
            | 85 | TC02 | km2.703 | 14:20:19,89 | 14:20:19,90 | 0 | 6º | 12º | 
        
            | 86 | TC02 | km3.039 | 14:20:44,09 | 14:20:44,23 | +0,1 | 14º | 12º | 
        
            | 87 | TC02 | km3.426 | 14:21:11,95 | 14:21:11,94 | -0 | 4º | 12º | 
        
            | 88 | TC02 | km3.812 | 14:21:39,75 | 14:21:39,86 | +0,1 | 14º | 12º | 
        
            | 89 | TC02 | km4.158 | 14:22:04,67 | 14:22:04,43 | -0,2 | 22º | 11º | 
        
            | 90 | TC02 | km4.512 | 14:22:30,16 | 14:22:30,32 | +0,2 | 17º | 11º | 
        
            | 91 | TC02 | km4.843 | 14:22:54,00 | 14:22:54,23 | +0,2 | 23º | 11º | 
        
            | 92 | TC02 | km5.182 | 14:23:18,41 | 14:23:18,29 | -0,1 | 11º | 11º | 
        
            | 93 | TC02 | km5.508 | 14:23:41,89 | 14:23:41,73 | -0,2 | 20º | 11º | 
        
            | 94 | TC02 | km5.908 | 14:24:10,69 | 14:24:10,56 | -0,1 | 17º | 10º | 
        
            | 95 | TC02 | km6.240 | 14:24:34,60 | 14:24:34,50 | -0,1 | 8º | 10º | 
        
            | 96 | TC02 | km6.639 | 14:25:03,34 | 14:25:03,28 | -0,1 | 13º | 10º | 
        
            | 97 | TC02 | km7.032 | 14:25:31,64 | 14:25:31,89 | +0,3 | 23º | 10º | 
        
            | 98 | TC02 | km7.401 | 14:25:58,21 | 14:25:58,19 | -0 | 2º | 10º | 
        
            | 99 | TC02 | km7.774 | 14:26:25,07 | 14:26:25,74 | +0,7 | 31º | 11º | 
        
            | 100 | TC02 | km8.164 | 14:26:53,16 | 14:26:53,37 | +0,2 | 13º | 11º | 
        
            | 101 | TC02 | km8.483 | 14:27:16,13 | 14:27:16,65 | +0,5 | 25º | 11º | 
        
            | 102 | TC02 | km8.808 | 14:27:39,54 | 14:27:39,78 | +0,2 | 13º | 11º | 
        
            | 103 | TC02 | km9.113 | 14:28:01,50 | 14:28:01,64 | +0,1 | 10º | 11º | 
        
            | 104 | TC02 | km9.483 | 14:28:28,15 | 14:28:28,42 | +0,3 | 19º | 10º | 
        
            | 105 | TC02 | km10.013 | 14:29:06,31 | 14:29:06,41 | +0,1 | 7º | 10º | 
        
            | 106 | TC02 | km10.403 | 14:29:34,40 | 14:29:34,54 | +0,1 | 15º | 10º | 
        
            | 107 | TC02 | km10.727 | 14:29:57,73 | 14:29:57,77 | 0 | 2º | 10º | 
        
            | 108 | TC02 | km11.106 | 14:30:25,03 | 14:30:25,08 | +0,1 | 17º | 10º | 
        
            | 109 | TC02 | km11.454 | 14:30:50,09 | 14:30:49,89 | -0,2 | 19º | 10º | 
        
            | 110 | TC02 | km12.092 | 14:31:38,99 | 14:31:39,18 | +0,2 | 19º | 10º | 
        
            | 111 | TC02 | km12.403 | 14:32:03,87 | 14:32:03,95 | +0,1 | 6º | 9º | 
        
            | 112 | TC02 | km12.742 | 14:32:30,99 | 14:32:30,72 | -0,3 | 29º | 9º | 
        
            | 113 | TC02 | km13.053 | 14:32:55,87 | 14:32:55,84 | -0 | 1º | 9º | 
        
            | 114 | TC02 | km13.440 | 14:33:26,83 | 14:33:26,88 | +0,1 | 16º | 9º | 
        
            | 115 | TC02 | km13.762 | 14:33:52,59 | 14:33:52,66 | +0,1 | 13º | 9º | 
        
            | 116 | TC02 | km14.153 | 14:34:23,87 | 14:34:23,72 | -0,1 | 11º | 9º | 
        
            | 117 | TC02 | km14.503 | 14:34:51,87 | 14:34:51,40 | -0,5 | 31º | 9º | 
        
            | 118 | TC02 | km14.848 | 14:35:19,47 | 14:35:19,23 | -0,2 | 17º | 9º | 
        
            | 119 | TC02 | km15.451 | 14:36:07,71 | 14:36:07,56 | -0,1 | 9º | 9º | 
        
            | 120 | TC02 | km15.785 | 14:36:34,43 | 14:36:34,01 | -0,4 | 29º | 9º | 
        
            | 121 | TC02 | km16.107 | 14:37:00,19 | 14:37:00,44 | +0,3 | 25º | 9º | 
        
            | 122 | TC02 | km16.419 | 14:37:24,29 | 14:37:24,52 | +0,2 | 19º | 9º | 
        
            | 123 | TC02 | km16.737 | 14:37:47,19 | 14:37:47,29 | +0,1 | 14º | 9º | 
        
            | 124 | TC02 | km17.049 | 14:38:09,65 | 14:38:09,92 | +0,3 | 25º | 9º | 
        
            | 125 | TC02 | km17.421 | 14:38:36,44 | 14:38:36,26 | -0,2 | 22º | 9º | 
        
            | 126 | TC02 | km17.719 | 14:38:57,90 | 14:38:57,91 | 0 | 1º | 9º | 
        
            | 127 | TC02 | km18.091 | 14:39:24,69 | 14:39:24,95 | +0,3 | 28º | 9º | 
        
            | 128 | TC02 | km18.488 | 14:39:53,28 | 14:39:53,49 | +0,2 | 18º | 9º | 
        
            | 129 | TC02 | km18.815 | 14:40:16,83 | 14:40:16,84 | 0 | 3º | 9º | 
        
            | 130 | TC02 | km19.131 | 14:40:39,59 | 14:40:40,24 | +0,7 | 34º | 9º | 
        
            | 131 | TC02 | km19.535 | 14:41:08,68 | 14:41:08,75 | +0,1 | 11º | 9º | 
        
            | 132 | TC02 | km19.917 | 14:41:36,19 | 14:41:36,14 | -0,1 | 17º | 9º | 
        
            | 133 | TC02 | km20.301 | 14:42:03,84 | 14:42:03,62 | -0,2 | 21º | 9º | 
        
            | 134 | TC02 | km20.606 | 14:42:25,81 | 14:42:25,64 | -0,2 | 14º | 9º | 
        
            | 135 | TC02 | km21.297 | 14:43:15,57 | 14:43:15,76 | +0,2 | 15º | 9º | 
        
            | 136 | TC02 | km21.686 | 14:43:43,58 | 14:43:43,68 | +0,1 | 14º | 9º | 
        
            | 137 | TC02 | km22.065 | 14:44:10,88 | 14:44:11,28 | +0,4 | 27º | 10º | 
        
            | 138 | TC02 | km22.453 | 14:44:38,82 | 14:44:38,75 | -0,1 | 7º | 9º | 
        
            | 139 | TC02 | km22.835 | 14:45:06,33 | 14:45:06,33 | 0 | 1º | 9º | 
        
            | 140 | TC02 | km23.147 | 14:45:28,80 | 14:45:29,55 | +0,8 | 27º | 10º | 
        
            | 141 | TC02 | km23.531 | 14:45:56,45 | 14:45:57,14 | +0,7 | 29º | 10º | 
        
            | 142 | TC02 | km23.855 | 14:46:19,78 | 14:46:20,61 | +0,8 | 34º | 10º | 
        
            | 143 | TC02 | km24.250 | 14:46:48,23 | 14:46:48,78 | +0,6 | 23º | 10º | 
        
            | 144 | TC02 | km24.623 | 14:47:15,09 | 14:47:15,25 | +0,2 | 12º | 10º | 
        
            | 145 | TC02 | km25.012 | 14:47:43,10 | 14:47:43,26 | +0,2 | 17º | 10º | 
        
            | 146 | TC02 | km25.397 | 14:48:10,83 | 14:48:10,80 | -0 | 4º | 10º | 
        
            | 147 | TC02 | km25.783 | 14:48:38,63 | 14:48:38,31 | -0,3 | 18º | 9º | 
        
            | 148 | TC02 | km26.167 | 14:49:06,28 | 14:49:06,07 | -0,2 | 17º | 9º | 
        
            | 149 | TC02 | km26.481 | 14:49:28,89 | 14:49:28,94 | 0 | 3º | 9º | 
        
            | 150 | TC02 | km26.878 | 14:49:57,48 | 14:49:57,42 | -0,1 | 9º | 9º | 
        
            | 151 | TC02 | km27.220 | 14:50:22,11 | 14:50:22,01 | -0,1 | 10º | 9º | 
        
            | 152 | TC02 | km27.578 | 14:50:47,89 | 14:50:47,90 | 0 | 3º | 9º | 
        
            | 153 | TC02 | km27.939 | 14:51:13,89 | 14:51:13,92 | 0 | 2º | 9º | 
        
            | 154 | TC02 | km28.317 | 14:51:41,11 | 14:51:41,14 | 0 | 3º | 9º | 
        
            | 155 | TC02 | km28.686 | 14:52:07,68 | 14:52:07,89 | +0,2 | 15º | 9º | 
        
            | 156 | TC02 | km29.009 | 14:52:30,95 | 14:52:31,00 | +0,1 | 19º | 9º | 
        
            | 157 | TC02 | km29.355 | 14:52:55,86 | 14:52:55,90 | 0 | 4º | 9º | 
        
            | 158 | TC02 | km29.748 | 14:53:24,17 | 14:53:24,15 | -0 | 4º | 9º | 
        
            | 159 | TC02 | km30.147 | 14:53:52,90 | 14:53:53,21 | +0,3 | 25º | 9º | 
        
            | 160 | TC02 | km30.528 | 14:54:20,34 | 14:54:20,38 | 0 | 3º | 9º | 
        
            | 161 | TC02 | km30.850 | 14:54:43,52 | 14:54:43,89 | +0,4 | 26º | 9º | 
        
            | 162 | TC02 | km31.233 | 14:55:11,11 | 14:55:11,51 | +0,4 | 21º | 9º | 
        
            | 163 | TC02 | km31.597 | 14:55:37,32 | 14:55:37,47 | +0,2 | 23º | 8º | 
        
            | 164 | TC02 | km31.983 | 14:56:05,12 | 14:56:04,75 | -0,4 | 28º | 8º | 
        
            | 165 | TC02 | km32.315 | 14:56:29,03 | 14:56:29,09 | +0,1 | 7º | 8º | 
        
            | 166 | TC02 | km32.617 | 14:56:50,77 | 14:56:50,73 | -0 | 1º | 8º | 
        
            | 167 | TC02 | km32.970 | 14:57:16,19 | 14:57:16,41 | +0,2 | 13º | 7º | 
        
            | 168 | TC02 | km33.318 | 14:57:41,26 | 14:57:41,20 | -0,1 | 11º | 7º | 
        
            | 169 | TC02 | km33.666 | 14:58:06,32 | 14:58:06,14 | -0,2 | 11º | 7º | 
        
            | 170 | TC02 | km33.986 | 14:58:29,36 | 14:58:29,15 | -0,2 | 11º | 7º | 
        
            | 171 | TC02 | km34.322 | 14:58:53,56 | 14:58:53,25 | -0,3 | 20º | 7º | 
        
            | 172 | TC02 | km34.664 | 14:59:18,18 | 14:59:18,03 | -0,2 | 8º | 7º | 
        
            | 173 | TC03 | km0.501 | 15:54:36,08 | 15:54:36,24 | +0,2 | 23º | 7º | 
        
            | 174 | TC03 | km0.857 | 15:55:01,72 | 15:55:01,83 | +0,1 | 22º | 7º | 
        
            | 175 | TC03 | km1.178 | 15:55:24,83 | 15:55:24,96 | +0,1 | 13º | 7º | 
        
            | 176 | TC03 | km1.558 | 15:55:52,20 | 15:55:52,22 | 0 | 3º | 7º | 
        
            | 177 | TC03 | km1.868 | 15:56:14,52 | 15:56:14,43 | -0,1 | 15º | 7º | 
        
            | 178 | TC03 | km2.184 | 15:56:37,28 | 15:56:37,46 | +0,2 | 23º | 7º | 
        
            | 179 | TC03 | km2.573 | 15:57:05,29 | 15:57:05,41 | +0,1 | 15º | 7º | 
        
            | 180 | TC03 | km2.920 | 15:57:30,28 | 15:57:30,82 | +0,5 | 28º | 7º | 
        
            | 181 | TC03 | km3.316 | 15:57:58,80 | 15:57:59,09 | +0,3 | 29º | 7º | 
        
            | 182 | TC03 | km3.707 | 15:58:26,96 | 15:58:26,70 | -0,3 | 28º | 7º | 
        
            | 183 | TC03 | km4.014 | 15:58:49,07 | 15:58:49,20 | +0,1 | 5º | 7º | 
        
            | 184 | TC03 | km4.364 | 15:59:14,27 | 15:59:14,29 | 0 | 2º | 7º | 
        
            | 185 | TC03 | km4.684 | 15:59:37,32 | 15:59:37,31 | -0 | 2º | 7º | 
        
            | 186 | TC03 | km5.000 | 16:00:00,07 | 16:00:00,06 | -0 | 1º | 7º | 
        
            | 187 | TC03 | km5.299 | 16:00:21,60 | 16:00:21,43 | -0,2 | 17º | 7º | 
        
            | 188 | TC03 | km5.689 | 16:00:49,69 | 16:00:49,78 | +0,1 | 15º | 7º | 
        
            | 189 | TC03 | km6.035 | 16:01:14,61 | 16:01:14,40 | -0,2 | 17º | 7º | 
        
            | 190 | TC03 | km6.386 | 16:01:39,88 | 16:01:39,75 | -0,1 | 14º | 7º | 
        
            | 191 | TC03 | km6.774 | 16:02:07,83 | 16:02:07,93 | +0,1 | 11º | 7º | 
        
            | 192 | TC03 | km7.502 | 16:03:00,25 | 16:03:00,39 | +0,1 | 16º | 7º | 
        
            | 193 | TC03 | km8.189 | 16:03:49,73 | 16:03:49,65 | -0,1 | 17º | 7º | 
        
            | 194 | TC03 | km8.592 | 16:04:18,75 | 16:04:18,91 | +0,2 | 15º | 7º | 
        
            | 195 | TC03 | km8.982 | 16:04:46,83 | 16:04:46,40 | -0,4 | 30º | 7º | 
        
            | 196 | TC03 | km9.326 | 16:05:11,61 | 16:05:11,12 | -0,5 | 38º | 7º | 
        
            | 197 | TC03 | km9.648 | 16:05:34,80 | 16:05:34,29 | -0,5 | 40º | 7º | 
        
            | 198 | TC03 | km9.949 | 16:05:56,47 | 16:05:56,14 | -0,3 | 34º | 7º | 
        
            | 199 | TC03 | km10.280 | 16:06:20,31 | 16:06:19,98 | -0,3 | 36º | 7º | 
        
            | 200 | TC03 | km10.603 | 16:06:43,57 | 16:06:43,65 | +0,1 | 3º | 8º | 
        
            | 201 | TC03 | km10.905 | 16:07:05,32 | 16:07:05,14 | -0,2 | 18º | 8º | 
        
            | 202 | TC03 | km11.232 | 16:07:28,87 | 16:07:28,85 | -0 | 3º | 8º | 
        
            | 203 | TC03 | km11.635 | 16:07:57,89 | 16:07:57,50 | -0,4 | 29º | 9º | 
        
            | 204 | TC03 | km12.008 | 16:08:24,75 | 16:08:24,62 | -0,1 | 17º | 8º | 
        
            | 205 | TC03 | km12.363 | 16:08:50,31 | 16:08:50,18 | -0,1 | 16º | 7º | 
        
            | 206 | TC03 | km12.699 | 16:09:14,51 | 16:09:14,48 | -0 | 6º | 7º | 
        
            | 207 | TC03 | km13.031 | 16:09:38,42 | 16:09:38,49 | +0,1 | 8º | 8º | 
        
            | 208 | TC03 | km13.417 | 16:10:06,22 | 16:10:06,00 | -0,2 | 18º | 8º | 
        
            | 209 | TC03 | km13.753 | 16:10:30,41 | 16:10:30,24 | -0,2 | 22º | 8º | 
        
            | 210 | TC03 | km14.058 | 16:10:52,38 | 16:10:52,38 | 0 | 7º | 8º | 
        
            | 211 | TC03 | km14.399 | 16:11:16,94 | 16:11:16,97 | 0 | 5º | 8º | 
        
            | 212 | TC03 | km14.701 | 16:11:38,68 | 16:11:38,87 | +0,2 | 15º | 8º | 
        
            | 213 | TC03 | km15.350 | 16:12:28,35 | 16:12:28,42 | +0,1 | 10º | 8º | 
        
            | 214 | TC03 | km16.055 | 16:13:22,35 | 16:13:22,18 | -0,2 | 16º | 8º | 
        
            | 215 | TC03 | km16.388 | 16:13:47,86 | 16:13:47,62 | -0,2 | 12º | 7º | 
        
            | 216 | TC03 | km16.775 | 16:14:17,50 | 16:14:17,48 | -0 | 4º | 7º | 
        
            | 217 | TC03 | km17.084 | 16:14:41,17 | 16:14:40,93 | -0,2 | 15º | 7º | 
        
            | 218 | TC03 | km17.385 | 16:15:04,23 | 16:15:03,86 | -0,4 | 23º | 7º | 
        
            | 219 | TC03 | km17.729 | 16:15:30,57 | 16:15:30,05 | -0,5 | 29º | 7º | 
        
            | 220 | TC03 | km18.064 | 16:15:56,23 | 16:15:56,24 | 0 | 2º | 7º | 
        
            | 221 | TC03 | km18.451 | 16:16:25,88 | 16:16:25,54 | -0,3 | 28º | 7º | 
        
            | 222 | TC03 | km18.814 | 16:16:53,68 | 16:16:53,61 | -0,1 | 14º | 7º | 
        
            | 223 | TC03 | km19.124 | 16:17:17,43 | 16:17:17,59 | +0,2 | 18º | 7º | 
        
            | 224 | TC03 | km19.504 | 16:17:46,53 | 16:17:46,56 | 0 | 2º | 7º | 
        
            | 225 | TC03 | km19.855 | 16:18:13,42 | 16:18:13,50 | +0,1 | 21º | 7º | 
        
            | 226 | TC03 | km20.483 | 16:19:01,52 | 16:19:01,77 | +0,3 | 30º | 7º | 
        
            | 227 | TC03 | km20.791 | 16:19:25,11 | 16:19:25,04 | -0,1 | 16º | 7º | 
        
            | 228 | TC03 | km21.156 | 16:19:53,07 | 16:19:53,16 | +0,1 | 17º | 7º | 
        
            | 229 | TC03 | km21.549 | 16:20:23,17 | 16:20:23,11 | -0,1 | 15º | 7º | 
        
            | 230 | TC03 | km21.938 | 16:20:52,97 | 16:20:53,28 | +0,3 | 24º | 7º | 
        
            | 231 | TC03 | km22.284 | 16:21:19,47 | 16:21:19,79 | +0,3 | 28º | 7º | 
        
            | 232 | TC03 | km22.642 | 16:21:46,89 | 16:21:46,76 | -0,1 | 14º | 7º | 
        
            | 233 | TC03 | km22.997 | 16:22:14,08 | 16:22:13,73 | -0,4 | 18º | 7º | 
        
            | 234 | TC03 | km23.323 | 16:22:39,05 | 16:22:38,63 | -0,4 | 26º | 7º | 
        
            | 235 | TC03 | km23.644 | 16:23:03,64 | 16:23:03,23 | -0,4 | 27º | 7º | 
        
            | 236 | TC03 | km23.982 | 16:23:29,53 | 16:23:29,18 | -0,3 | 22º | 7º | 
        
            | 237 | TC03 | km24.321 | 16:23:55,49 | 16:23:55,32 | -0,2 | 8º | 7º | 
        
            | 238 | TC03 | km24.650 | 16:24:20,69 | 16:24:20,49 | -0,2 | 18º | 7º | 
        
            | 239 | TC04 | km0.500 | 16:34:00,00 | 16:33:59,66 | -0,3 | 16º | 7º | 
        
            | 240 | TC04 | km0.853 | 16:34:42,36 | 16:34:42,85 | +0,5 | 24º | 7º | 
        
            | 241 | TC04 | km1.823 | 16:36:14,63 | 16:36:14,71 | +0,1 | 9º | 7º | 
        
            | 242 | TC04 | km2.163 | 16:36:40,67 | 16:36:41,10 | +0,4 | 11º | 7º | 
        
            | 243 | TC04 | km2.481 | 16:37:05,03 | 16:37:06,24 | +1,2 | 37º | 7º | 
        
            | 244 | TC04 | km2.793 | 16:37:28,93 | 16:37:30,16 | +1,2 | 37º | 7º | 
        
            | 245 | TC04 | km3.175 | 16:37:58,19 | 16:37:59,39 | +1,2 | 35º | 7º | 
        
            | 246 | TC04 | km3.483 | 16:38:21,78 | 16:38:22,95 | +1,2 | 34º | 7º | 
        
            | 247 | TC04 | km3.849 | 16:38:49,81 | 16:38:50,51 | +0,7 | 31º | 8º | 
        
            | 248 | TC04 | km4.149 | 16:39:12,79 | 16:39:14,82 | D[
                                    +2
                                    ] | 36º | 9º | 
        
            | 249 | TC04 | km4.500 | 16:39:39,67 | 16:39:40,49 | +0,8 | 32º | 10º | 
        
            | 250 | TC04 | km4.845 | 16:40:06,10 | 16:40:06,68 | +0,6 | 28º | 10º | 
        
            | 251 | TC04 | km5.158 | 16:40:30,07 | 16:40:30,49 | +0,4 | 15º | 11º | 
        
            | 252 | TC04 | km5.468 | 16:40:53,82 | 16:40:53,59 | -0,2 | 12º | 11º | 
        
            | 253 | TC04 | km5.799 | 16:41:19,17 | 16:41:18,90 | -0,3 | 23º | 11º | 
